新闻中心
资讯分类
发布时间:2020-04-25 00:00:00
详情
贵州瑞臻物业客服管家笔试成绩 | ||||
排名 | 姓名 | 成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 杨俊 | 62 | 是 | |
2 | 马俊 | 61 | 是 | |
3 | 张文享 | 61 | 是 | |
4 | 李继传 | 60 | 否 | |
5 | 郑艳琴 | 59 | 否 | |
6 | 邹沙 | 57 | 否 | |
7 | 王时平 | 56 | 否 | |
8 | 卢雪 | 56 | 否 | |
9 | 郭支进 | 55 | 否 | |
10 | 冯永林 | 54 | 否 | |
11 | 沈青青 | 53 | 否 | |
12 | 夏榕 | 52 | 否 | |
13 | 朱莹 | 52 | 否 | |
14 | 张晶 | 51 | 否 | |
15 | 花漫 | 51 | 否 | |
16 | 龙汇 | 50 | 否 | |
17 | 陈雄 | 49 | 否 | |
18 | 华雪 | 49 | 否 | |
19 | 任雅枫 | 48 | 否 | |
20 | 张梦怀 | 47 | 否 | |
21 | 冯晶晶 | 44 | 否 | |
22 | 祝阳平 | 42 | 否 | |
23 | 陈美华 | 41 | 否 | |
24 | 支勇 | 40 | 否 | |
25 | 李优 | 39 | 否 | |
26 | 何左 | 35 | 否 | |
27 | 叶冬芹 | 0 | 否 | 缺考 |
28 | 陈培灿 | 0 | 否 | 缺考 |
29 | 余义 | 0 | 否 | 缺考 |
30 | 赵巧 | 0 | 否 | 缺考 |
31 | 伍光洁 | 0 | 否 | 缺考 |
32 | 李帆 | 0 | 否 | 缺考 |
33 | 陈旭 | 0 | 否 | 缺考 |
34 | 张磊 | 0 | 否 | 缺考 |
35 | 李波 | 0 | 否 | 缺考 |
36 | 胡彬 | 0 | 否 | 缺考 |
37 | 曹乾粉 | 0 | 否 | 缺考 |
38 | 张磊 | 0 | 否 | 缺考 |
39 | 伍孝龙 | 0 | 否 | 缺考 |
40 | 刘芳秀 | 0 | 否 | 缺考 |
41 | 叶雯雯 | 0 | 否 | 缺考 |
42 | 毛坤燕 | 0 | 否 | 缺考 |
43 | 简贵荣 | 0 | 否 | 缺考 |
44 | 何洋 | 0 | 否 | 缺考 |
45 | 聂文斌 | 0 | 否 | 缺考 |
46 | 霍芸龙 | 0 | 否 | 缺考 |
47 | 陈艳丽 | 0 | 否 | 缺考 |
48 | 陆爽 | 0 | 否 | 缺考 |
49 | 玉洪 | 0 | 否 | 缺考 |
50 | 张蕾 | 0 | 否 | 缺考 |
51 | 李凤婷 | 0 | 否 | 缺考 |
52 | 喻家海 | 0 | 否 | 缺考 |
53 | 黄竑森 | 0 | 否 | 缺考 |
54 | 董龙凤 | 0 | 否 | 缺考 |
55 | 刘莲 | 0 | 否 | 缺考 |
56 | 田艳琴 | 0 | 否 | 缺考 |
57 | 李新兴 | 0 | 否 | 缺考 |
58 | 管鑫 | 0 | 否 | 缺考 |
59 | 李翠 | 0 | 否 | 缺考 |
60 | 王芳 | 0 | 否 | 缺考 |
扫二维码用手机看
友情链接:
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-17 00:00:00
关于我们 | 新闻中心 | 党建工作 | 人事工作 | 安全生产 | 投资项目 | 联系我们
版权所有© 2020-2023 贵州盘兴能源开发投资有限公司 Copyright © 2020-2023 gzpxnt.com All Rights Reserved
网站建设:中企动力 贵阳 贵公网安备52022202000013号 黔ICP备18005578号
电话:0858-3140127 邮箱:GZPXNT@163.COM
地址:贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道277号