新闻中心
资讯分类
发布时间:2020-04-25 00:00:00
详情
贵州盘兴能源开发投资有限公司2021年招聘派遣制员工笔试成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 综合应用成绩 | 行政职业能力成绩 | 总分 | 是否进入面试 |
1 | 岳贤林 | 工程管理岗 | 0 | 0 | 缺考 | 否 |
2 | 余高 | 工程管理岗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
3 | 陶灵玲 | 工程管理岗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
4 | 高广志 | 工程管理岗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
5 | 王跃 | 工程管理岗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
6 | 李晓康 | 工程管理岗 | 53.7 | 68.5 | 122.2 | 是 |
7 | 沈小波 | 工程管理岗 | 40.3 | 57.4 | 97.7 | 是 |
8 | 刘文纪 | 工程管理岗 | 50.0 | 44.9 | 94.9 | 是 |
9 | 黄竑森 | 工程管理岗 | 32.7 | 60.6 | 93.3 | 是 |
10 | 余涛 | 工程管理岗 | 40.3 | 52 | 92.3 | 是 |
11 | 林玲 | 工程管理岗 | 48.3 | 43.5 | 91.8 | 是 |
12 | 唐融 | 工程管理岗 | 42.3 | 46.4 | 88.7 | 否 |
13 | 冯守琪 | 工程管理岗 | 37.0 | 45.3 | 82.3 | 否 |
14 | 张镕博 | 秘书岗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
15 | 余菁 | 秘书岗 | 58.3 | 67.7 | 126.0 | 是 |
16 | 赵骞 | 秘书岗 | 59.3 | 64.5 | 123.8 | 是 |
17 | 何灿 | 秘书岗 | 58.7 | 48.9 | 107.6 | 是 |
18 | 敖兰 | 秘书岗 | 48.7 | 54.6 | 103.3 | 是 |
19 | 冯明然 | 秘书岗 | 56.7 | 45.2 | 101.9 | 是 |
20 | 丁武举 | 秘书岗 | 35.0 | 64.5 | 99.5 | 是 |
21 | 范由查 | 秘书岗 | 39.3 | 53.3 | 92.6 | 否 |
22 | 张亚丽 | 秘书岗 | 44.3 | 41.6 | 85.9 | 否 |
23 | 吴丽华 | 秘书岗 | 37.3 | 44.8 | 82.1 | 否 |
24 | 王卓 | 人事岗 | 0.0 | 0.0 | 缺考 | 否 |
25 | 陈川 | 人事岗 | 54.0 | 48.6 | 102.6 | 是 |
26 | 余和平 | 人事岗 | 44.7 | 52.2 | 96.9 | 是 |
27 | 马志红 | 人事岗 | 36.7 | 45.2 | 81.9 | 是 |
扫二维码用手机看
友情链接:
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-19 00:00:00
发布时间:2019-12-17 00:00:00
关于我们 | 新闻中心 | 党建工作 | 人事工作 | 安全生产 | 投资项目 | 联系我们
版权所有© 2020-2023 贵州盘兴能源开发投资有限公司 Copyright © 2020-2023 gzpxnt.com All Rights Reserved
网站建设:中企动力 贵阳 贵公网安备52022202000013号 黔ICP备18005578号
电话:0858-3140127 邮箱:GZPXNT@163.COM
地址:贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道277号