您好!欢迎来到贵州盘兴能源开发投资有限公司官方网站!

联系方式 在线留言
全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册
图片名称

扫一扫关注我们

图片名称

访问手机网站

贵州盘兴能源开发投资有限公司

电话:0858-3140127

邮箱:GZPXNT@163.COM

地址:贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道277号

贵州盘兴能源开发投资有限公司 2021年招聘派遣制员工面试成绩暨进入体检人员名单公示


发布时间:

2021-07-21

作者:

来源:

浏览量:


根据《贵州盘兴能源开发投资有限公司2021年派遣制工作人员招聘简章》相关要求,我公司2021年7月19日组织面试,现将面试成绩暨进入体检名单进行公示,公示期3天,公示期无异议后进入录用程序。请各位考生密切关注贵州盘兴能源开发投资有限公司官网,并保持手机畅通。

 

贵州盘兴能源开发投资有限公司

                           2021年7月20日

 

贵州盘兴能源开发投资有限公司2021年招聘派遣制员工
进入体检名单
序号 姓名 岗位名称 综合应用
成绩
行政职业
能力成绩
笔试成绩 面试成绩 总分 排名 是否进入体检
1 李晓康 工程管理岗 53.7  68.5 122.2  64.6 99.14 1
2 沈小波 工程管理岗 40.3  57.4 97.7  83.8 92.16 2
3 刘文纪 工程管理岗 50.0  44.9 94.9  79.2 88.62 3
4 黄竑森 工程管理岗 32.7  60.6 93.3  76.6 86.6 4
6 林玲 工程管理岗 48.3  43.5 91.8  70 83.1 5
5 余涛 工程管理岗 40.3  52 92.3  69 83 6
7 赵骞 秘书岗 59.3  64.5 123.8  80.33 106.432 1
8 余菁 秘书岗 58.3  67.7 126.0  73.33 104.952 2
9 冯明然 秘书岗 56.7  45.2 101.9  89.83 97.052 3
10 何灿 秘书岗 58.7  48.9 107.6  72.83 93.672 4
11 丁武举 秘书岗 35.0  64.5 99.5  81.33 92.232 5
12 敖兰 秘书岗 48.7  54.6 103.3  70.33 90.092 6
13 陈川 人事岗 54.0  48.6 102.6  83.8 95.08 1
14 余和平 人事岗 44.7  52.2 96.9  80 90.12 2
15 马志红 人事岗 36.7  45.2 81.9  缺考 49.12 3
16 于海江 博跃副经理岗 37.0  61.5 98.5  81.25 91.6 1
18 王贵 博跃副经理岗 29.3  64 93.3  83.5 89.4 2
19 唐桂荣 博跃副经理岗 16.7  50.5 67.2  72 69.1 3
17 杨康 博跃副经理岗 21.7  46 67.7  69 68.2 4
20 高永芳 会计岗       87.5 87.5 1
21 李彦 会计岗       85.67 85.67 2
22 徐秋花 会计岗       75.83 75.83 3

相关文件


相关新闻